- Todos los productos
- Filtro de combustible MANN P 945 X
DESCRIPCIÓN
Los filtros de combustible de alta calidad MANN-FILTER eliminan las partículas de suciedad no deseadas del mismo, evitando así posibles daños debidos al desgaste y a la corrosión. Gracias a la máxima eficacia de separación y a la estanqueidad, el filtro de combustible asegura fiabilidad funcional y una protección óptima durante todo el intervalo de mantenimiento.
APLICACIONES
AGRIFULL
80-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.60, 80.60 DT, 80.65 | Filtro de combustible | VM 1053SU | - | - | - |
AKERMAN
EC/EW-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Filtro de combustible | Volvo TD40KC | - | 82 | 112 | 03/91 → |
ANTONIO CARRARO
Ergit-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400 SRX/TF/TRX | Filtro de combustible | VM D703 LT | - | 55 | 75 | 06/99 → |
| 8400 TRF/TTR | Filtro de combustible | VM D703 LT | - | 55 | 75 | 06/99 → |
ARO
ARO 10
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | Filtro de combustible | RENAULT DIESEL | - | - | - | 01/80 → |
| 1.6 D | Filtro de combustible | F8M700 | 1596 | 40 | 54 | 09/86 → 10/99 |
| 1.9 D | Filtro de combustible | F8QA6 | 1870 | 48 | 65 | 09/92 → 10/06 |
| 1.9 TD | Filtro de combustible | F8QT | 1870 | 69 | 94 | 06/97 → 10/06 |
ARO 240 - 244
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | Filtro de combustible | PSA XD3TP | 2498 | 67 | 91 | 01/86 → 12/98 |
BARBER GREENE (CATERPILLAR)
SA-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Filtro de combustible | Perk. 6.354 | - | - | - | |
| 41 | Filtro de combustible | Perk. 6.354 | - | - | - |
BEDFORD
T-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Filtro de combustible | 500 (500 Turbo) | 8198 | - | - | 01/80 → 11/86 |
| TK | Filtro de combustible | Bedf.500 cu.in. | 8198 | - | - | 01/80 → 11/86 |
| TL | Filtro de combustible | 330 Turbo | 8198 | - | - | 01/80 → 11/86 |
| TL | Filtro de combustible | 500 (500 Turbo) | 8198 | - | - | 01/80 → 11/86 |
| TL | Filtro de combustible | Bedf.500 cu.in. | 8198 | - | - | 01/80 → 11/86 |
| TM | Filtro de combustible | 500 (500 Turbo) | 14000 | - | - | 08/80 → 11/86 |
BENATI
Ben-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 CS, 230 HD | Filtro de combustible | Perkins V8.540 | - | - | - |
BLAW KNOX (VOLVO CE)
BK/BD-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Filtro de combustible | Perk. TV8.540 | - | - | - |
BLOCK COMPRESSORS
Monair MKI + MKII
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4 | Filtro de combustible | Dorman 4DA/6DA | - | - | - |
BOBCAT
900-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 - Engine Spec. LD 22557 | Filtro de combustible | - | - | - |
BRISTOL PNEUMATIC
ATS-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377PD4 | Filtro de combustible | Dorman 4LDT | - | - | - | |
| 377PD4 | Filtro de combustible | Dorman | - | - | - |
CASE-IH (CNH GLOBAL)
900-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 968/975 | Filtro de combustible | WD320.80 | - | - | - |
CS/CS PRO/CS Compact-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 100 | Filtro de combustible | 4397 | 71 | 97 | 04/00 → 07/03 | |
| CS 110 (DBD0075001--->) | Filtro de combustible | SISU | 4400 | - | - | 04/00 → 07/03 |
| CS 110, 110 A | Filtro de combustible | 420.80 | 4400 | 81 | 110 | |
| CS 120 (DBD0075001--->) | Filtro de combustible | SISU 620.94 | 6597 | 88 | 120 | 04/00 → 07/03 |
| CS 120 (---> DBD0015200) | Filtro de combustible | SISU 620.94 | 6597 | 88 | 120 | 04/96 → 04/00 |
| CS 120, 120 A | Filtro de combustible | SISU 620.84 | 6597 | 88 | 120 | |
| CS 130, 130 A (up to SN DBD0015200) | Filtro de combustible | SISU 620.82 | 6597 | 96 | 130 | 04/96 → 04/00 |
| CS 130, 130 A (From SN DBD0075001) | Filtro de combustible | SISU 620.92 | 6597 | 96 | 130 | 04/00 → 07/03 |
| CS 150 (Upto SN DBD0015200) | Filtro de combustible | MWM WD 620.83 | 6600 | 107 | 146 | 04/96 → 04/00 |
| CS 150, 150 A (up DBD0075001) | Filtro de combustible | SISU 620.83 | 6600 | 112 | 152 | 04/00 → 07/03 |
| CS 64, 64 A | Filtro de combustible | 320.80 | - | 47 | 64 | 01/99 → |
| CS 68, 68 A (From SN DBD0040001) | Filtro de combustible | SISU 320.80 | 3300 | 50 | 68 | 01/99 → 12/04 |
| CS 75, 75 A (From SN DBD0040001) | Filtro de combustible | SISU 320.81 | 3100 | 55 | 75 | 03/99 → 03/04 |
| CS 78, 78 A (From SN DBD0055001) | Filtro de combustible | SISU 420.81 | 4397 | 57 | 78 | 01/99 → 01/04 |
| CS 80 | Filtro de combustible | Perkins 1004-40 Turbo HR | 3990 | 61 | 84 | 01/06 → 12/07 |
| CS 86, 86 A (up DBD0055001) | Filtro de combustible | SISU 420.82 | 4400 | 63 | 86 | 01/99 → 01/04 |
| CS 90 | Filtro de combustible | SISU | - | 67 | 91 | 01/06 → 12/07 |
| CS 94, 94 A (up DBD0055001) | Filtro de combustible | SISU 420.83 | 4156 | 69 | 94 | 01/00 → 01/04 |
CVX-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX 120, CVX 120 A | Filtro de combustible | SISU 620.87 | 6597 | 85 | 116 | 07/99 → 05/03 |
| CVX 130, CVX 130 A | Filtro de combustible | SISU 620.88 | 6597 | 92 | 125 | 07/99 → 05/03 |
| CVX 150 (Upto DBD0090000) | Filtro de combustible | SISU 620.61 Tier 3A | 6597 | 111 | 150 | 07/00 → 05/03 |
| CVX 150, 150 A | Filtro de combustible | SISU 620.89 Tier 2 | 6597 | 107 | 146 | 07/99 → 12/06 |
| CVX 170, CVX 170 A | Filtro de combustible | SISU 620.90 | 6597 | 121 | 165 | 07/99 → 05/03 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL)
9000 M-Serie (Super-M)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 9078, A | Filtro de combustible | MWM WD420.81 | 4397 | 57 | 78 | 03/96 → 01/04 |
| M 9086, A | Filtro de combustible | MWM WD420.82 | 4397 | 63 | 86 | 03/96 → 01/04 |
| M 9094, A | Filtro de combustible | MWM WD420.83 | 4397 | 68 | 94 | 03/96 → 01/04 |
9100-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9105A | Filtro de combustible | 420.80 | - | 80 | 109 | 08/99 → 07/03 |
| 9115 (Upto 03300) | Filtro de combustible | MWM WD620.84 | 6596 | 85 | 115 | 04/96 → 04/00 |
| 9115A | Filtro de combustible | MWM WD620.84 | 6596 | 88 | 120 | 08/99 → 07/03 |
| 9125 (Upto 03300) | Filtro de combustible | MWM WD620.82 | 6596 | 92 | 125 | 04/96 → 04/00 |
| 9125A | Filtro de combustible | MWM WD620.82 | 6596 | 96 | 131 | 04/00 → 07/03 |
| 9145 (Upto 03300) | Filtro de combustible | MWM WD620.83 | 6596 | 106 | 145 | 04/96 → 04/00 |
| 9145A | Filtro de combustible | MWM WD620.83 | 6596 | 110 | 150 | 04/00 → 07/03 |
CVT-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Filtro de combustible | SISU WD620.84 | 6597 | 88 | 120 | 07/00 → 05/03 |
| 120 A | Filtro de combustible | 620.87 | 6600 | 88 | 120 | 07/99 → |
| 130 | Filtro de combustible | SISU WD620.84 | 6597 | 96 | 130 | 07/00 → 05/03 |
| 130 A | Filtro de combustible | 620.88 | 6600 | 96 | 130 | 07/99 → |
| 150 | Filtro de combustible | SISU WD629.89 | 6597 | 110 | 150 | 07/00 → 05/03 |
| 150 A | Filtro de combustible | 620.89 | 6600 | 110 | 150 | 07/99 → |
| 170 | Filtro de combustible | SISU WD629.90 | 6597 | 125 | 170 | 07/00 → 05/03 |
| 170 A | Filtro de combustible | 620.90 | 6600 | 125 | 170 | 07/99 → |
M 900-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 968 | Filtro de combustible | - | - | - | 03/99 → 03/04 | |
| M 968, M 968A | Filtro de combustible | WD 320.80 | - | 50 | 68 | 01/99 → |
| M 975 (DBD0040001 ->) | Filtro de combustible | - | - | - | 03/99 → 03/04 | |
| M 975A | Filtro de combustible | 320.81 | - | 55 | 75 | 01/99 → |
CATERPILLAR
MT-Serie (Traktoren / Tractors)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT635 | Filtro de combustible | SISU C8.4L | - | - | - | |
| MT645 | Filtro de combustible | SISU C8.4L | - | - | - | |
| MT655 | Filtro de combustible | SISU C8.4L | - | - | - | |
| MT665 | Filtro de combustible | SISU C8.4L | - | - | - |
CHALLENGER (AGCO)
MT 500-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 565 | Filtro de combustible | SISU 620DS | 6600 | 108 | 145 | 01/02 → 12/03 |
MT 600-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 635 | Filtro de combustible | AGCO POWER 634DS | - | 119 | 162 | 01/02 → |
| MT 645 | Filtro de combustible | AGCO POWER 612DS | - | 134 | 182 | 01/02 → |
| MT 655 | Filtro de combustible | AGCO POWER 645DSI | - | 149 | 203 | 01/02 → |
| MT 665 | Filtro de combustible | AGCO POWER 645DSI | - | 167 | 227 |
CITROEN
BX
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 D | Filtro de combustible | 161 (XUD7) | 1769 | 44 | 60 | 10/85 → 09/93 |
| 19 D | Filtro de combustible | D9A (XUD9) | 1905 | 47 | 64 | 09/83 → 12/87 |
| 19 D | Filtro de combustible | D9B (XUD9A) | 1905 | 51 | 69 | 03/87 → 02/93 |
| 19 D Break | Filtro de combustible | D9B (XUD9A) | 1905 | 51 | 69 | 03/87 → 12/94 |
| 19 TRD | Filtro de combustible | AJZ (XUD7TE) | 1769 | 66 | 90 | 03/88 → 12/94 |
C 15
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D (VD) | Filtro de combustible | 161A (XUD7) | 1769 | 44 | 60 | 07/86 → 12/97 |
C 25
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Filtro de combustible | D9B (XUD9A) | 1905 | 51 | 69 | 07/87 → 03/94 |
| 1.9 TD | Filtro de combustible | M705 | 1930 | 60 | 82 | 04/92 → 02/94 |
| 2.5 D | Filtro de combustible | CRD93L (U25-661) | 2500 | 54 | 73 | 11/81 → 03/94 |
| 2.5 D Turbo | Filtro de combustible | CRD93LS (U25-673) | 2500 | 70 | 95 | 08/87 → 03/94 |
C 32/35/45
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 32 2.2 D | Filtro de combustible | CRD90 | 2175 | 46 | 62 | 09/73 → 12/79 |
| C 35 2.5 D | Filtro de combustible | CRD93B | 2499 | 50 | 70 | 01/80 → 01/94 |
| C 45 2.5 D | Filtro de combustible | CRD93B | 2499 | 50 | 70 | 06/82 → 12/94 |
CX
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | Filtro de combustible | M25-669 | 2500 | 88 | 120 | 01/87 → 12/92 |
| 2.5 TD | Filtro de combustible | M25-648 | 2500 | 70 | 95 | 04/83 → 12/86 |
Visa
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D | Filtro de combustible | 161A (XUD7) | 1757 | 44 | 60 | 04/84 → 03/91 |
XM
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D12 | Filtro de combustible | P9A (XUD11A) | 2138 | 60 | 82 | 05/89 → 12/00 |
| 2.1 D12 Turbo | Filtro de combustible | PJZ/PHZ(XUD11ATE),P8C(XUD11BTE | 2088 | 80 | 109 | 05/89 → 12/00 |
| 2.5 TD | Filtro de combustible | THY (DK5ATE) | 2446 | 95 | 129 | 05/94 → 12/00 |
DAF TRUCKS
400-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (428-435) | Filtro de combustible | Peug. EN55 | 2498 | 53 | 72 | 02/87 → 09/93 |
| 2.5 TD (428-435) | Filtro de combustible | Peug. ET70 | 2498 | 71 | 96 | 02/87 → 09/93 |
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS
Dominator
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominator | Filtro de combustible | Gard. 6LXCT | - | - | - |
Lancet
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancet | Filtro de combustible | Perk. T6.354.4 | - | - | - | |
| Lancet | Filtro de combustible | Perk. V8.540 | - | - | - | |
| Lancet | Filtro de combustible | Perk. V8.640 | - | - | - |
DENNIS TRUCKS / DENNIS EAGLE
Delta
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | Filtro de combustible | Perk. V8.540 | - | - | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR)
Agrotrac
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Filtro de combustible | Lamborghini, Typ: 1000.6 WT | 6000 | 92 | 126 |
DODGE
Commando
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 G.. | Filtro de combustible | Perkins-V 8.540 | - | - | - | 01/76 → 11/81 |
DORMAN ENGINES
12-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12J/JT | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 12Q/QT/QTCA/QBTCA/QBTCW | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 12QTCW | Filtro de combustible | - | - | - |
2-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LD | Filtro de combustible | - | - | - |
3-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DA | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 3LD | Filtro de combustible | - | - | - |
4-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DA | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 4LD | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 4LDT | Filtro de combustible | - | - | - |
5-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LD | Filtro de combustible | - | - | - |
6-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DA | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6DAN | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6DAT | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6LD | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6LDTCA/LDTCW | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6LE/LET/LETCA/LETCW | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6LEV | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6Q | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6QT/QTCA/QTCW | Filtro de combustible | - | - | - |
8-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8DA | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 8FT | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 8J/JT | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 8Q/QT | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 8QBTCA | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 8QTCA/QTCW | Filtro de combustible | - | - | - |
EBRO (MISA)
L-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 80 | Filtro de combustible | Perkins-6.354.3 | 5800 | 103 | 140 | 02/87 → 05/87 |
M-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 100 | Filtro de combustible | Perkins-6.354.3 | 5800 | 74 | 100 | 07/79 → 05/87 |
| M 125 | Filtro de combustible | Perkins-6.354.3 | 5800 | 85 | 116 | 07/79 → 05/87 |
ERF (E.R.F.)
C-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 31 | Filtro de combustible | Gard. 6LXDT | - | - | - | 01/80 → 06/86 |
E-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 12.23 | Filtro de combustible | Gard. 6LXDT | - | - | - | 10/86 → |
| E 16.32 | Filtro de combustible | Gard. 6LYT | - | - | - | 10/86 → |
| E 16.35 | Filtro de combustible | Gard. 6LYT | - | - | - | 10/86 → |
FAI (KOMATSU UTILITY EUROPE)
1000-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Filtro de combustible | Perkins 6.354.4 | - | 76 | 104 | 01/88 → |
| 1300 | Filtro de combustible | Perkins 6.354.4 | - | 76 | 104 | 01/88 → |
FENDT (AGCO)
5000-Serie (Mähdrescher / Harvesters)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5160 C | Filtro de combustible | Deutz BF6L 913 | - | 118 | 160 | 11/02 → |
| 5180, 5180 C | Filtro de combustible | Deutz BF6L 913 / BF6L914 | 6470 | 133 | 180 | 10/01 → 12/04 |
8000-Serie (Mähdrescher / Harvesters)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8300 | Filtro de combustible | SISU 645 DSBAEL | 8400 | 256 | 348 | 01/04 → 12/08 |
| 8350 | Filtro de combustible | SISU 645 DSBAEL | 8400 | 281 | 382 | 01/04 → 12/08 |
| 8400 / 8400 AL | Filtro de combustible | AGCO Power 84CTA-4V | - | - | - |
9000-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9470 X (62000-63999 / 500000001-999 / 500400001-999) | Filtro de combustible | AGCO Power 98CTA-4V | 9800 | 375 | 510 | 01/11 → 12/14 |
| 9470 X / X AL (62000-63999 /500000001-999 / 500400001-999) | Filtro de combustible | AGCO Power 98 CTA-4V / 98 ATI | 9800 | 365 | 496 | 01/10 → 12/13 |
FIAT
Ducato (279/280/282/284/290)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Filtro de combustible | Citroen CRD | 1995 | - | - | 09/81 → 12/85 |
FIATAGRI (CNH GLOBAL)
1500-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580, 1580 DT, 1580 Turbo | Filtro de combustible | 8365 | 8101 | 114 | 155 | 01/79 → 12/84 |
1800-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880, 1880 DT | Filtro de combustible | Fiat | - | 132 | 180 | 01/79 → 12/84 |
FORD
Granada
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D | Filtro de combustible | WTA | 2112 | 46 | 63 | 08/77 → 08/82 |
| 2.5 D | Filtro de combustible | STP | 2499 | 51 | 69 | 08/82 → 08/85 |
P-Serie (Pickup)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 100 1.8 TD | Filtro de combustible | RFA | 1753 | 55 | 75 | 10/87 → 12/92 |
Scorpio (Granada)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Filtro de combustible | STR | 2498 | 51 | 69 | 12/85 → 12/94 |
| 2.5 TD | Filtro de combustible | SFB | 2498 | 68 | 92 | 06/88 → 02/92 |
Sierra I (Sapphire)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | Filtro de combustible | YTT | 2304 | 49 | 67 | 08/82 → 12/86 |
Sierra II (Sapphire)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD | Filtro de combustible | RFL | 1753 | 55 | 75 | 08/88 → 02/93 |
| 2.3 D | Filtro de combustible | YTR | 2304 | 49 | 67 | 01/87 → 02/93 |
FORD ENGINES
2800-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801E Diesel | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 2802E Diesel | Filtro de combustible | - | - | - |
FSO MOTOR
Polonez
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (P III) | Filtro de combustible | PSA XUD9A | 1905 | 51 | 69 | 06/92 → 03/02 |
GOLDONI TRACTORS
10-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 60 L/M/N/S | Filtro de combustible | VM 3105 SUN | - | - | - |
HANOMAG (KOMATSU HANOMAG AG)
20-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 E | Filtro de combustible | Perkins 4.236 | - | 44 | 60 | 01/86 → |
| 20 F | Filtro de combustible | Perkins 4.236 | - | 48 | 65 | 01/93 → |
| 22 C/CI | Filtro de combustible | Perkins 4.248 | - | 55 | 75 | |
| 22 D/DI | Filtro de combustible | Perkins 4.248 | - | 55 | 75 |
30-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 C/CI/D/DI | Filtro de combustible | Perkins 6.354.4 | - | 77 | 105 | |
| 35 D/DI | Filtro de combustible | Perkins 6.354.4 | - | - | - |
D-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 C/D/DM | Filtro de combustible | Perkins 6.354 | - | 68 | 93 | |
| 500 E | Filtro de combustible | Perkins T6.354 | - | 85 | 116 |
L-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 C/D | Filtro de combustible | Perk. 6.354.4 | - | 70 | 95 |
HUERLIMANN TRAKTOREN
ELITE XB-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115-XB | Filtro de combustible | 1000.6W | - | 85 | 115 | 01/97 → |
| 6135-XB | Filtro de combustible | 1000.6W | - | 99 | 135 | 01/97 → |
H400-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 Turbo | Filtro de combustible | - | 70 | 95 | 01/85 → 12/89 |
H5000-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 5110 Turbo | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 5116 Turbo | Filtro de combustible | H5116AK | - | 81 | 110 | 01/82 → 12/89 |
H6000-Serie
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115, 6115 T | Filtro de combustible | 1000.6W | - | 85 | 116 | 01/89 → 12/96 |
| 6125 | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6130 | Filtro de combustible | - | 96 | 130 | 01/82 → 12/85 | |
| 6135 Turbo | Filtro de combustible | 1000.6WT | - | 97 | 132 | 01/89 → 12/96 |
| 6136 | Filtro de combustible | Hürlimann 1106-13 | - | 96 | 130 | 01/85 → 12/91 |
| 6136 Turbo | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6155 | Filtro de combustible | - | - | - | ||
| 6160 Turbo | Filtro de combustible | - | 118 | 160 | 01/82 → 12/85 | |
| 6170 Turbo | Filtro de combustible | - | 125 | 170 | 01/85 → |
H900-Serie (XT)
| Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910.6 XT DTA | Filtro de combustible | 1000.6W1 | 6000 | 77 | 105 | |
| 911 XT DTA | Filtro de combustible | 1000.6WT | 6000 | 81 | 110 | |
